Para ti
La opción rentable a tu alcance.
B×+ Fondos de Inversión es una alternativa confiable dentro del mercado de valores para pequeños y medianos ahorradores que buscan opciones rentables en el tiempo.
Contamos con diferentes opciones de acuerdo a tu perfil de riesgo en mercado de deuda y mercado de capitales, con nuestra ayuda encontrarás la más adecuada. Invierte a partir de $10 mil pesos.
Fondo | Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | DICI |
---|---|---|---|---|
B×+0 | ||||
B×+1 | ||||
B×+2 | ||||
B×+3 | ||||
B×+4 | ||||
I+GLOBV | ||||
IDEA | ||||
NAFINTR | ||||
SAURORT | ||||
SURCETE | ||||
TEMGBIA | ||||
+CIEQUS | ||||
SBANKDL | ||||
CRECE+ | ||||
PRINLS1 | General | |||
PRINLS2 | ||||
PRINLS3 | ||||
FT-BOND | ||||
PROSPECTO-GENÉRICO | ||||
FT-GLOB | ||||
FT-MEXA |
Para personas de nacionalidad extranjera, se requiere pasaporte y forma migratoria vigentes