Con B×+ Fondos podrás tener acceso al mercado de valores, con soluciones de corto, mediano y largo plazo a través de Mercado de Deuda y/o Renta Variable local e internacional.
Beneficios:
Fondos B×+ | |||
---|---|---|---|
Fondo | B×+ CP Deuda | B×+ MP Deuda | B×+ CAP Renta Variable |
Objetivo | Satisfacer las necesidades de inversión de liquidez | Incremento del patrimonio en mediano y largo plazo | Incremento del patrimonio mediante la inversión en el mercado accionario (BMV) |
Disponibilidad de Recursos | Diaria | 48 hrs. | 72 hrs. |
Horizonte | Corto plazo | Largo plazo | Largo plazo |
Calificación | AAA/3 | AA/4 | N.A. |
Horario de operación | 8:00 – 13:45 hrs. | 8:00 – 13:45 hrs. | 8:00 – 13:30 hrs |
Permanencia mínima | No tiene | 5 días hábiles | No tiene |
Monto mínimo de inversión | Desde una acción | $20,000 | $10,000 |
Nota: Fondos operados por COMPASS INVESTMENTS de México. |
Deuda Gubernamental | |||
---|---|---|---|
Fondo | SURCETE | ||
Objetivo | Invertir en una cartera especializada en valores gubernamentales de corto plazo | ||
Disponibilidad de Recursos | Diaria | ||
Horizonte | Corto plazo | ||
Calificación | AAA/1 | ||
Horario de operación | 8:00 – 13:00 hrs | ||
Permanencia mínima | No tiene | ||
Nota: Fondos operados por SURA Investment Management. |
Deuda Internacional / Local | |||
---|---|---|---|
Fondo | TEMGBIA(1) | NAFINTIR(2) | |
Objetivo | Maximizar el rendimiento mediante una combinación de instrumentos de deuda global | Invertir en una cartera de instrumentos gubernamentales y bancarios denominados en UDIS | |
Disponibilidad de Recursos | 72 hrs. | Quincenal | |
Horizonte | Largo plazo | Mediano plazo | |
Calificación | AA/5 | AAA/5 | |
Horario de operación | 8:00 – 12:45 hrs. | 8:00 – 12:45 hrs. | |
Permanencia mínima | No tiene | No tiene | |
Nota: (1) Fondos operados por Franklin Templeton Asset Managment. (2) Fondo operado por Nacional Financiera. |
Consulta nuestras sucursales
Productos y Servicios Financieros operados por Casa de Bolsa Ve por Más, S. A. de C. V., Grupo Financiero Ve por Más. La información en este documento puede contener algunas descripciones generales o resumidas sobre Productos y Servicios Financieros comercializados por B×+, por lo que de ninguna manera representa una promesa de venta o recomendación por parte de la institución, ni por parte de cualquiera de las empresas del Grupo Financiero Ve por Más.
Información sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta nuestros términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación vigentes, así como nuestro Aviso de Privacidad | Prohibida su reproducción total o parcial. Casa de Bolsa Ve por Más, S. A. de C. V., Grupo Financiero Ve por Más. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)